Hagestraße - Krugstraße
H |
| |
| Hagestraße | II | Nord |
| Hakenstraße | I | Ost |
| Harsewinkler Straße | I | Ost |
| Hasenstraße | I | Ost |
| Haskenweg | III | Süd |
| Haydnstraße | II | Nord |
| Hebbelstraße | III | Süd |
| Heidhorstsee | III | Süd |
| Heidhorstweg | III | Süd |
| Heidmeierei | II | Nord |
| Heinestraße | III | Süd |
| Heinrich-Nölke-Straße | II | Nord |
| Hesselstraße | III | Süd |
| Hesselteich | I | Ost |
| Heuerkotten | III | Süd |
| Heuweg | III | Süd |
| Hildegard-von-Bingen-Straße | III | Süd |
| Hirschberger Straße | III | Süd |
| Hirschweg | I | Ost |
| Hohe Straße | I | Ost |
| Hohenfriedberger Straße | III | Süd |
| Hohlweg | I | Ost |
| Hollmortstraße | III | Süd |
| Holunderstraße | III | Süd |
| Hopfengarten | II | Nord |
| Horst-Olk-Straße | III | Süd |
I |
| |
| Im Birkenvenn | III | Süd |
| Im Dreyerhaus | I | Ost |
| Im Entenort | I | Ost |
| Im Industriegelände | II | Nord |
| Im Knetterort | II | Nord |
| Im Leimweg | I | Ost |
| Im Steinreck | II | Nord |
| In der Bauerschaft | II | Nord |
J |
| |
| Jägerstraße | I | Ost |
| Jahnstraße | I | Ost |
| Jordansmühler Weg | I | Ost |
| Julie-Steinfeld-Straße | III | Süd |
K |
| |
| Kämpenstraße | III | Süd |
| Kanarienstraße | I | Ost |
| Kantstraße | I | Ost |
| Kastanienweg | II | Nord |
| Kaupmanns Kamp | I | Ost |
| Kiebitzstraße | I | Ost |
| Kiefernweg | II | Nord |
| Kirchhoff-Allee | III | Süd |
| Klare Straße | I | Ost |
| Kleiberweg | I | Ost |
| Knetterhauser Straße | II | Nord |
| Königsberger Straße | III | Süd |
| Kollwitzstraße | II | Nord |
| Kornstraße | I | Ost |
| Krähenweg | I | Ost |
| Kranichweg | I | Ost |
| Kreuzstraße | II | Nord |
| Krokusweg | I | Ost |
| Krugstraße | III | Süd |